Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Благодаря использованию продвинутого алгоритма векторного управления (FOC), данная модель находит применение в таких требовательных приложениях, как подъемно-транспортное оборудование (краны, лебедки, тали, конвейеры); металлургия (прокатные станы и прессы); оборудование для химической промышленности (экструдеры, смесители, вибраторы, сепараторы); а также в компрессорном, насосном, вентиляционном оборудовании, и т.д.
Входные характеристики | |
Напряжение питания | 342...528 V AC |
Частота питающей сети | 47...63 Гц |
Число входных фаз | 3 |
Номинальный входной ток | 380А (норм. режим) / 361А (тяжелый режим) |
Ток предохранителя или автоматического выключателя | 600 А |
Выходные характеристики | |
Номинальная мощность двигателя | 185 кВт |
Выходное напряжение | 0...Uвх. VAC |
Макс. выходная частота | 400 Гц (норм. режим) / 300 Гц (тяжелый режим) |
Число выходных фаз | 3 |
Номинальный выходной ток | 370А (норм. режим) / 352А (тяжелый режим) |
Перегрузочная способность | 1.5хIн в течение 60 сек (норм. режим) / 1.2хIн в течение 60 сек (тяжелый режим) |
Частота ШИМ | 2 - 9 кГц (норм. режим) / 2 - 6 кГц (тяжелый режим) |
Комплектация и масса | |
Тормозной ключ | нет |
Дроссель | встроенный дроссель DC |
Фильтр ЭМС | опция |
Масса | 134 кг |
Охлаждение | Вентиляторы |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Delta Electronics |
Тип рабочей величины | Частота |