Описание
* Предоставляется скидка от ООО “СВ-Техноэлектро”. Окончательную стоимость товара уточняйте по телефону.
Краткие технические характеристики частотного преобразователя B61 mini на 1,5 кВт, 220В
* Предоставляется скидка от ООО “СВ-Техноэлектро”. Окончательную стоимость товара уточняйте по телефону.
Краткие технические характеристики частотного преобразователя B61 mini на 1,5 кВт, 220В
Мощность, кВт |
1,5 |
Номинальный ток модели, А |
7,5 |
Степень защиты |
IP20 |
Напряжение |
220 |
Серия |
B61 mini |
Страна производителя |
Россия |
Гарантийный срок (мес.) |
36 |
Технические характеристики |
|
---|---|
Сетевое напряжение | Однофазное 220В (-15% ~ +30%) |
Выходная частота | 0-600 Гц |
Коэффициент мощности | U / f управление (скалярное) Векторное управление |
КПД | 0.7 ~ 16 кГц, автоматически регулируется в зависимости от температуры и нагрузки |
Перегрузочная способность | 150% 60с, 180% 10с, 200% 1с. |
Начальный вращающий момент | 0.5 Гц / 150% (векторное управление), 1 Гц / 150% (U/f ) |
Точность контроля скорости | 0.5 % (векторное управление) |
Точность настройки частоты | Цифровая настройка: 0.01 Гц Аналоговая настройка: 0.05% (максимальной частоты) |
Повышение крутящего момента | Автоматическое Ручное 0.1 – 30% |
Повышение крутящего момента | 0.01 – 6000 с |
Автоматическое регулирование напряжения | Выходное напряжение остаётся стабильным при колебаниях напряжения со стороны источника питания. |
ПИД-регулятор | Встроенный ПИД-регулятор для автоматического поддержания технологических параметров (давление, температура и др.) |
Входы | 5 дискретных входов, 2 аналоговых входа (0...10В, 0/4...20мА) |
Выходы | 1 аналоговый выход (0...10В, 0/4...20мА, 0,2...10кГц), 1 релейный выход, 1 выход с открытым коллектором |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура | От -10˚С до +40˚С |
Производитель | |
---|---|
Страна производитель | |
Гарантийный срок | |
Состояние | |
Тип рабочей величины | |
Количество аналоговых выходов | |
Количество аналоговых входов | |
Количество дискретных входов | |
Номинальное входное напряжение | |
Номинальный ток | |
Число фаз питания | |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | |
Номинальная мощность | |
Степень защиты IP |
Отзывы
Отзывов пока нет.